Stazione Meteo Quadrivio
Le osservazioni sono rilevate da una stazione meteo Davis Vantage Vue

15,1 °C
Rispetto a ieri: -0,2 °C
Molto Nuvoloso
AQI: 33 (buona)
Quadrivio
Quadrivio
Percepita: 15,8 °C
Massima | Minima |
16,4 °C | 14,9 °C |
--:-- | --:-- |
--
-
Velocità | Raffica | ||
0 | 3 | ||
km/h | |||
Pressione | |
Rugiada | 12,6 °C |
Umidità | 85% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Visibilità | 9,65606 km |
Nuvolosità | 81% |
Altezza Nubi | 467 metri |
Radiazione | 20 W/m² |
Previsione
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
Massima: | 16,4 °C | Minima: | 14,9 °C |
Vento media: | 3 km/h | Vento max: | 18 km/h |
Pioggia totale: | 0,0 mm | Intensità max: | 0,0 mm/hr |
Massima: | 25,9 °C | Minima: | 10,2 °C |
Vento media: | 4 km/h | Vento max: | 34 km/h |
Pioggia totale: | 28,8 mm | Intensità max: | 198,6 mm/hr |
Ultime attività sismiche
Proverbio napoletano:
Ultime 24 ore Maggiori info.