15,5 °C

Statistiche meteo e rapporti NOOA

Le osservazioni sono rilevate da una stazione meteo Davis Vantage Vue
Temperature minime(°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Min
2020 - - - - - - - - 11.3 8.6 7.0 4.8 4.8
2021 -0.6 -1.9 1.9 1.8 8.9 11.6 16.9 15.8 11.8 8.7 3.1 1.4 -1.9
2022 -0.1 2.3 0.5 3.9 8.3 15.2 14.9 17.1 9.7 10.9 5.5 3.9 -0.1
2023 1.8 1.1 2.4 2.3 11.4 13.9 17.9 15.7 14.4 12.6 1.8 2.7 1.1
2024 1.8 2.6 4.3 4.4 15.5 - - - - - - - 1.8
Temperature medie (°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020 - - - - - - - - 21.7 16.1 14.2 10.5 14.8
2021 8.7 10.2 10.6 12.8 17.9 23.6 25.9 26.5 22.8 17.0 15.1 10.1 16.8
2022 8.7 10.0 9.8 13.9 19.7 25.2 26.7 25.6 21.5 18.5 13.7 12.9 17.2
2023 9.3 9.1 11.6 12.9 17.9 22.5 27.1 25.0 23.6 20.6 14.7 11.7 17.2
2024 10.5 11.8 13.0 15.6 18.1 - - - - - - - 12.8
Temperature massime (°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
2020 - - - - - - - - 33.2 31.8 22.7 19.3 33.2
2021 16.2 22.8 21.4 30.2 32.8 38.3 36.5 38.3 30.7 28.4 27.7 21.7 38.3
2022 18.2 17.8 21.3 25.7 34.1 38.4 36.0 39.5 32.6 26.7 23.3 20.9 39.5
2023 18.2 19.8 20.8 22.8 27.8 32.1 39.3 36.2 33.1 31.7 23.4 20.9 39.3
2024 17.9 20.1 25.8 28.2 23.3 - - - - - - - 28.2
Umidità minima (%)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Min
2020 - - - - - - - - 28 32 44 45 28
2021 25 28 26 16 23 23 22 15 24 36 32 24 15
2022 27 25 16 22 20 22 20 25 33 31 51 49 16
2023 30 30 26 27 34 35 23 26 29 29 22 30 22
2024 31 25 24 28 49 - - - - - - - 24
Umidità media (%)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020 - - - - - - - - 68 77 76 82 77
2021 79 75 66 67 68 62 62 58 63 68 78 77 68
2022 70 71 61 66 68 62 62 65 70 73 79 81 69
2023 78 69 75 72 77 72 65 66 63 74 79 75 72
2024 77 74 75 69 71 - - - - - - - 74
Umidità massima (%)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
2020 - - - - - - - - 97 96 95 97 97
2021 97 97 96 95 95 93 93 90 93 95 96 96 97
2022 94 95 94 96 93 93 95 94 97 93 96 95 97
2023 94 93 94 93 95 95 90 94 94 95 95 94 95
2024 95 94 93 94 85 - - - - - - - 95
Giorni di gelo (Tmin < 0°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - - - - - 0 0 0 0 0
2021 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2022 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
Giornate estive (Tmax ≥ 25°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - - - - - 12 2 0 0 14
2021 0 0 0 2 9 29 31 31 29 4 1 0 136
2022 0 0 0 1 13 29 31 31 19 12 0 0 136
2023 0 0 0 0 12 27 31 29 28 18 0 0 145
2024 0 0 2 10 0 - - - - - - - 12
Giornate calde (Tmax ≥ 30°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - - - - - 5 1 0 0 6
2021 0 0 0 1 1 11 20 23 5 0 0 0 61
2022 0 0 0 0 6 18 27 24 6 0 0 0 81
2023 0 0 0 0 0 8 24 20 14 1 0 0 67
2024 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
Giornate desertiche (Tmax ≥ 35°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - - - - - 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 4 6 10 0 0 0 0 20
2022 0 0 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 10
2023 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 12
2024 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
Giornate afose, punto di rugiada (Tdmax ≥ 20°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - - - - - 4 1 0 0 5
2021 0 0 0 0 0 12 20 25 9 0 0 0 66
2022 0 0 0 0 1 16 24 25 13 1 0 0 80
2023 0 0 0 0 0 11 30 18 10 7 0 0 76
2024 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
Notti tropicali (Tmin ≥ 20°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - - - - - 5 0 0 0 5
2021 0 0 0 0 0 10 15 19 3 0 0 0 47
2022 0 0 0 0 1 10 23 16 4 0 0 0 54
2023 0 0 0 0 0 3 20 14 8 0 0 0 45
2024 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0
Stadio della vegetazione (Tmin > 10°C)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - - - - - 17 25 19 4 65
2021 1 3 2 7 26 30 31 31 30 26 23 2 212
2022 3 1 2 13 28 30 31 31 29 31 15 10 224
2023 4 2 3 8 31 30 31 31 30 31 21 9 231
2024 5 5 9 14 1 - - - - - - - 34
Pioggia (mm)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - - - - - 127.4 162.6 61.0 297.6 648.6
2021 262.0 184.2 28.6 64.0 47.8 22.2 12.2 4.4 27.4 49.6 248.2 361.2 1311.8
2022 48.6 66.2 87.8 134.0 39.6 28.2 18.4 75.6 268.6 17.8 328.4 99.8 1213.0
2023 265.6 7.2 115.8 72.6 275.2 129.0 2.2 35.8 29.8 94.2 254.4 52.2 1334.0
2024 142.2 165.4 130.2 85.6 1.4 - - - - - - - 524.8
Giorni di pioggia (≥ 1mm)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Σ
2020 - - - - - - - - 7 11 7 17 42
2021 19 8 5 8 4 5 2 1 2 5 17 14 90
2022 5 9 6 6 7 2 1 7 10 1 13 9 76
2023 11 3 11 8 15 6 1 4 3 7 18 3 90
2024 12 7 10 8 1 - - - - - - - 38
Raffiche di vento (km/h)
Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Max
2020 - - - - - - - - 58 55 85 63 85
2021 69 82 68 60 42 43 42 51 51 63 55 82 82
2022 77 87 55 60 58 50 66 66 71 43 72 60 87
2023 56 84 68 77 61 47 39 50 68 50 92 79 92
2024 66 55 51 47 34 - - - - - - - 66